2 hp ఆట్టా చక్కి స్టోన్లెస్
Quick Specification
| మెటీరియల్స్ |
wheat, maize, bajra, jowar, rice, pulses (as per model) |
| అవుట్పుట్ | ~20 kg/hr (depends on HP, material & mesh) |
| శక్తి | 2 HP |
| మెత్తదనం (మెష్) | Upto 80 mesh |
| Body Options | MS (Mild Steel) or SS304 Food Grade |
కొనుగోలు చేసే ముందు
- మీకు కావలసినది నిర్ధారించండి kg/hr output + mesh fineness on your material.
- WhatsApp your మెటీరియల్ పేరు + లక్ష్య కేజీలు/గంట సరైనది పొందడానికి model + HP suggestion.
- View all Atta Chakki Flour Mill machines.
187K+ చందాదారులు
500+ Google సమీక్షలు
దీనికి ఎగుమతి చేయండి 30+ దేశాలు
వారంటీ + విడిభాగాల మద్దతు
మీకు ఏ మెషిన్ అవసరమో తెలియదా?
మెటీరియల్ పేరు + అవసరమైన కిలో/గంటను వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి — మేము సరైన మోడల్ + HP సిఫార్సును అందిస్తాము.
2 hp ఆట్టా చక్కి స్టోన్లెస్
30–60 నిమిషాల్లో కొటేషన్ / మద్దతు పొందండి
పని గంటలు : సోమ - శని (ఉదయం 10 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు)
మీకు ఏ మెషిన్ అవసరమో తెలియదా?
WhatsAppలో మీ మెటీరియల్ పేరు + కావలసిన kg/hrని షేర్ చేయండి — మేము సరైన మోడల్ని సూచిస్తాము.
| మోడల్ | SSC2AC |
|---|---|
| ఉత్పత్తి సామర్థ్యం | ~20 Kg/Hr |
| గ్రైండింగ్ మెటీరియల్స్ | wheat, maize, bajra, jowar, rice, pulses (as per model) (depends on HP, material & mesh) |
| ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ | 2 HP Mill Power Motor IE2 ISI |
| మోటార్ బ్రాండ్ | Mill Power Pvt. Ltd. |
| Ele. Motor RPM | 2880 RPM |
| ఫేజ్ | సింగిల్ ఫేజ్ |
| వోల్టేజ్ | 220V 50Hz |
| Power Consumption | 1.75 kWh (1.75 Units/hr) |
| మెకానిజమ్ RPM | 2880 RPM |
| ఛాంబర్ పరిమాణం | 9" x 4" |
| బాడీ స్ట్రక్చర్ | MS + CI Body or CI, MS & SS304 Food Grade |
| సంప్రదింపు భాగాలు | MS ఫుల్ బాడీ లేదా ఫుల్ బాడీ SS304 ఫుడ్ గ్రేడ్ (డిమాండ్పై) |
| బరువు | 45 kg |
| కొలతలు (LxWxH) | 23" x 12" x 38" |
| Accessories | Cleaning Brush |
| పునాది అవసరం | No |
మోడల్ శ్రేణి
| SSH3 ~30 kg/hr | 3 HP Motor (Single / Three Phase) |
|---|---|
| SSH5 ~50 kg/hr | 5 HP Motor (Single / Three Phase) |
| MSH7.5D ~70 kg/hr | 7.5 HP Motor (Singe/ Three Phase) |
| MSH10D ~100 kg/hr | 10 HP Motor (Three Phase) |
| MSH15D ~150 kg/hr | 15 HP Motor (Three Phase) |
| MSH20DB ~180 kg/hr | 20 HP Motor (Three Phase) |









